Kereta api Serayu merupakan kereta api kelas ekonomi unggulan yang melayani pemerjalanan Jakartakota-Purwokerto, dijalankan dua kali sehari (siang dan malam). Kereta api Serayu juga dikenal dengan nama Cipuja/Citrajaya. Saat ini KA ini menjadi satu-satunya KA yang beroperasi dari Jakarta ke Jawa Tengah dengan rute melewati Bandung, tidak melewati Cirebon.Stasiun pemberhentian kereta api ini antara lain Jatinegara, Bekasi, Cikampek, Purwakarta, Padalarang, Kiaracondong,Tasikmalaya, Banjar, Cipari ,Sidareja, Gandrungmangu, Kawunganten, Jeruklegi, Maos, Kroya dan Purwokerto. Mulai 1 Januari 2013, KA Serayu tidak akan berhenti di stasiun Pasar Senen arah dari stasiun Jakarta Kota dan berhenti arah ke stasiun Jakarta Kota. Mulai 1 September 2013 Ka Serayu mulai diberangkatkan dari Stasiun Purwokerto
Sejarah
Kereta api serayu diresmikan pada tahun 1985. Awalnya kereta itu bernama Galuh yang melayani dari Banjar ke Sidareja. Namun kemudian berubah menjadi Citrajaya(CIlacap-JAkarta raYA) dan diperpanjang ke Cilacap dan Jakarta. Tahun 1992, rutenya diperpendek hanya sampai Kroya dan berganti nama lagi menjadi Cipuja(CIlacap-PUrwakarta-JAkarta). Tahun 1997 Kereta ini diganti menjadi Serayu hingga sekarang.Spesifik Kereta
- Lintasan Perjalanan (Kilometer) : Kroya – Bandung – Jakarta pp. (417 Km)
- Seri Lokomotif : CC 201 / CC 203
- Stamformasi Rangkaian : 4 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan + 1 Bagasi Aling - Aling
- Jumlah Tempat Duduk : 424
- Toleransi Kapasitas Angkut : 106 orang per gerbong
- Perjalanan Bebas Asap Rokok, Tanpa Pedagang Asongan Dan Gepeng Atau Pengamen
- Tarif : Rp. 60.000
Jadwal Keberangkatan
KA 141 Serayu Pagi
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Purwokerto | - | 06.30 |
Kroya | - | 07.10 |
Maos | 07.24 | 07.26 |
Kawunganten | 07.56 | 07.58 |
Gandrungmangun | 08.09 | 08.11 |
Sidareja | 08.20 | 08.22 |
Cipari | 08.31 | 08.33 |
Langen | 08.53 | 08.55 |
Banjar | 09.07 | 09.12 |
Ciamis | 09.37 | 09.39 |
Manonjaya | 09.51 | 09.58 |
Tasikmalaya | 10.10 | 10.20 |
Indihiang | 10.27 | 10.34 |
Cipeundeuy | 11.12 | 11.22 |
Cibatu | 11.55 | 11.57 |
Nagreg | 12.32 | 12.40 |
Kiaracondong | 13.16 | 13.26 |
Bandung | 13.32 | Ls |
Padalarang | 13.46 | 13.48 |
Plered | 14.37 | 14.39 |
Purwakarta | 15.05 | 15.07 |
Cikampek | Ls | 15.30 |
Bekasi | Ls | 16.15 |
Jatinegara | 16.21 | 16.23 |
Pasar Senen | 16.33 | 16.36 |
Jakarta Kota | 16.51 | - |
KA 142 Serayu Pagi
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Jakarta Kota | - | 08.25 |
Pasar Senen | Ls | 08.40 |
Jatinegara | Ls | 08.49 |
Purwakarta | 10.03 | 10.08 |
Padalarang | 11.27 | 11.29 |
Kiaracondong | 11.52 | 12.05 |
Cibatu | 13.12 | 13.14 |
Cipeundeuy | 13.47 | 13.57 |
Tasikmalaya | 14.48 | 14.54 |
Ciamis | 15.16 | 15.18 |
Banjar | 15.52 | 15.57 |
Cipari | 16.31 | 16.33 |
Sidareja | 16.42 | 16.44 |
Gandrungmangun | 16.53 | 17.02 |
Kawunganten | 17.13 | 17.15 |
Jeruklegi | 17.29 | 17.44 |
Maos | 17.59 | 18.01 |
Sikampuh | Ls | 18.10 |
Kroya | 18.15 | - |
Purwokerto | - | 19.11 |
KA 143 Serayu Malam
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Purwokerto | - | 16.30 |
Kroya | - | 17.10 |
Maos | 17.24 | 17.26 |
Kawunganten | 17.56 | 17.58 |
Gandrungmangun | 18.09 | 18.11 |
Sidareja | 18.20 | 18.22 |
Cipari | 18.31 | 18.33 |
Banjar | 19.05 | 09.15 |
Ciamis | 19.40 | 19.42 |
Tasikmalaya | 20.16 | 20.26 |
Cipeundeuy | 21.24 | 21.50 |
Warungbandrek | 22.27 | 22.33 |
Cibatu | Ls | 22.42 |
Kiaracondong | 23.48 | 23.55 |
Padalarang | Ls | 00.16 |
Purwakarta | 01.33 | 01.35 |
Jatinegara | 02.48 | 02.50 |
Pasar Senen | 03.00 | 03.03 |
Jakarta Kota | 03.18 | - |
KA 144 Serayu Malam
Stasiun | Waktu Kedatangan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Jakarta Kota | - | 20.25 |
Pasar Senen | 20.33 | 20.35 |
Jatinegara | 20.57 | 20.59 |
Purwakarta | 22.13 | 22.20 |
Padalarang | 23.34 | 23.35 |
Kiaracondong | 23.58 | 00.05 |
Cibatu | Ls | 01.11 |
Cipeundeuy | 01.50 | 02.01 |
Tasikmalaya | 02.48 | 02.55 |
Ciamis | 03.17 | 03.19 |
Banjar | 03.54 | 04.00 |
Cipari | 04.32 | 04.34 |
Sidareja | 04.43 | 04.45 |
Gandrungmangun | 04.54 | 04.56 |
Kawunganten | 05.07 | 05.09 |
Jeruklegi | Ls | 05.22 |
Maos | 05.36 | 05.38 |
Kroya | 05.52 | - |
Purwokerto | - | 06.42 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar