Kereta api Krakatau adalah kereta api ekonomi AC dengan tujuan Stasiun Merak - Madiun. Kereta api Krakatau Ekspres diresmikan pada hari Rabu, 24 Juli 2013 menjelang musim mudik lebaran 2013[1] dan merupakan KA ekonomi kelima di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara (AC) setelah Bogowonto, Gajah Wong, Majapahit, dan Menoreh. Kereta api yang merupakan produksi PT INKA ini mulanya melayani rute Merak-Madiun, dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Merak pukul 08.45 dan pukul 08.40 dari Stasiun Madiun. Stamformasi KA Krakatau Ekspres adalah 9 K3 AC dan 1 MP3. Harga tiket Krakatau Ekspres pada awal pembukaan adalah Rp. 100.000,- untuk lintas Merak - Madiun, dan Rp 30.000,- untuk Merak-Pasarsenen.
Nama "Krakatau Ekspres" berasal dari nama gunung yang terletak di Selat Sunda, yaitu Gunung Anak Krakatau. Kereta api ini merupakan satu-satunya kereta api ekonomi yang memakai nama gunung.
Pemberhentian
Mulai hari Minggu, 10 November 2013, rute KA Krakatau diperpanjang hingga Stasiun Kediri, sehingga jumlah pemberhentian bertambah menjadi 17 stasiun.
KA 7095L Krakatau Ekspres (Kediri - Pasar Senen - Merak)
- Stasiun Kediri
- Stasiun Nganjuk
- Stasiun Madiun
- Stasiun Barat
- Stasiun Paron
- Stasiun Walikukun
- Stasiun Solojebres
- Stasiun Lempuyangan
- Stasiun Wates
- Stasiun Kutoarjo
- Stasiun Karanganyar
- Stasiun Purwokerto
- Stasiun Cirebon
- Stasiun Bekasi
- Stasiun Jatinegara
- Stasiun Pasar Senen
- Stasiun Tanah Abang
- Stasiun Parungpanjang
- Stasiun Rangkasbitung
- Stasiun Serang
- Stasiun Cilegon
- Stasiun Merak
- Stasiun Merak
- Stasiun Cilegon
- Stasiun Serang
- Stasiun Rangkasbitung
- Stasiun Parungpanjang
- Stasiun Tanah Abang
- Stasiun Pasar Senen
- Stasiun Cirebon
- Stasiun Purwokerto
- Stasiun Gombong
- Stasiun Karanganyar
- Stasiun Kutoarjo
- Stasiun Wates
- Stasiun Lempuyangan
- Stasiun Solojebres
- Stasiun Walikukun
- Stasiun Paron
- Stasiun Madiun
- Stasiun Nganjuk
- Stasiun Kediri
Jadwal
KA 7095L/7098 (Kediri-Merak)Stasiun | Tiba | Berangkat |
---|---|---|
KEDIRI (KD) | --.-- | 06.45 |
Nganjuk (NJ) | 07.41 | 07.43 |
Madiun (MN) | 08.25 | 08.40 |
Barat (BRT) | 08.51 | 08.53 |
Paron (PA) | 09.09 | 09.16 |
Walikukun (WK) | 09.35 | 09.37 |
Solojebres (SK) | 10.21 | 10.31 |
Lempuyangan (LPN) | 11.23 | 11.26 |
Wates (WT) | 11.57 | 11.59 |
Kutoarjo (KTA) | 12.29 | 12.48 |
Karanganayar (KA) | 13.35 | 13.49 |
Purwokerto (PWT) | 15.29 | 15.49 |
Prupuk (PPK) | 16.47 | 17.02 |
Cirebon (CN) | 18.17 | 18.36 |
Bekasi (BKS) | 21.12 | 21.14 |
Jatinegara (JNG) | 21.28 | 21.31 |
Pasar Senen (PSE) | 21.46 | 21.56 |
Tanahabang (THB) | 22.20 | 22.23 |
Parungpanjang (PRP) | 23.03 | 23.05 |
Rangkasbitung (RK) | 23.54 | 00.14 |
Serang (SG) | 00.54 | 00.56 |
Cilegon (CLG) | 01.21 | 01.23 |
MERAK (MER) | 01.39 | --.-- |
Stasiun | Tiba | Berangkat |
---|---|---|
MERAK (MER) | --.-- | 08.45 |
Cilegon (CLG) | 09.01 | 09.03 |
Serang (SG) | 09.28 | 09.30 |
Rangkasbitung (RK) | 10.10 | 10.20 |
Parungpanjang (PRP) | 11.09 | 11.11 |
Tanahabang (THB) | 11.15 | 11.58 |
Pasar Senen (PSE) | 12.16 | 12.30 |
Cirebon (CN) | 15.28 | 15.51 |
Prupuk (PPK) | Ls | 17.05 |
Purwokerto (PWT) | 18.08 | 18.16 |
Gombong (GB) | 19.17 | 19.22 |
Karanganyar (KA) | 19.30 | 19.32 |
Kutoarjo (KTA) | 20.18 | 20.33 |
Wates (WT) | 21.03 | 21.05 |
Lempuyangan (LPN) | 21.35 | 21.44 |
Solojebres (SK) | 22.35 | 22.51 |
Walikukun (WK) | 23.32 | 23.36 |
Paron (PA) | 23.55 | 00.10 |
Madiun (MN) | 00.35 | 00.50 |
Nganjuk (NJ) | 01.51 | 02.11 |
KEDIRI (KD) | 02.45 | --.-- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar